Nuevos tipos de IVA en la Reforma Fiscal 2015
La Ley 28/2014 de 27 de Noviembre, introduce cambios en los tipos de IVA aplicables a partir del 2015, en la siguiente tabla incluimos aquellas categorías en las que ha habido un cambio:
Nuevos tipos impositivos en el IVA | ||
Tipo | Anterior | Nuevo |
5º | ||
Medicamentos para uso animal | 10% | 10% |
Sustancias medicinales y principios activos utilizadas en su obtención | 10% | 21% |
6º | ||
Productos farmacéuticos de uso directo por consumidor final (guatas, gasas, vendas…), compresas, tampones, protegeslips, preservativos y otros anticonceptivos no medicinales | 10% | 10% |
Equipos médicos, aparatos y demás instrumental que por sus características objetivas estén diseñados para uso personal y exclusivo de personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Se incluyen las gafas graduadas, lentillas y productos para su cuidado | 10% | 10% |
Resto de equipos médicos, aparatos, productos sanitarios y demás instrumental | 10% | 21% |
Equipos médicos, aparatos y demás instrumental usado para suplir deficiencias físicas de los animales o con fines de prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades de los animales | 10% | 21% |
Cosméticos y productos de higiene personal (excepto compresas, tampones, protegeslips, y preservativos) | 21% | 21% |
Accesorios, recambios y piezas de repuesto de equipos médicos, aparatos y demás instrumental | 21% | 21% |
8º | ||
Semillas, bulbos, esquejes y otros productos de origen vegetal utilizados en la obtención de flores y plantas vivas | 10% | 10% |
Flores y plantas vivas de carácter ornamental | 21% | 10% |
10º | ||
Importaciones de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección | 21% | 10% |
Entregas y adquisiciones intracomunitarias de objetos de arte cuyo proveedor sea el autor o derechohabientes o empresarios no revendedores con derecho a deducir | 21% | 10% |
11º | ||
Medicamentos para uso humano, sustancias medicinales, formas galénicas y productos intermedios utilizados en su obtención | 4% | 21% |
Puede consultar la tabla completa de todos los tipos de iva.